Как оформить, финансовый отчет образец расходы? Скачать.
Вот образец финансового отчета по расходам, который включает основные категории и детали.
Финансовый отчет по расходам
Период: Январь - Декабрь 2023 годаОрганизация: Примерная Компания
Подготовил: Финансовый отдел
1. Общая информация
- Общие расходы: 1,200,000 руб.
- Запланированный бюджет: 1,100,000 руб.
- Отклонение: +100,000 руб. (9,1%)
2. Категории расходов
Категория | Бюджет (руб.) | Фактические расходы (руб.) | Отклонение (руб.) | Процент от общего бюджета (%) |
---|---|---|---|---|
1. Операционные расходы | ||||
- Заработная плата | 600,000 | 620,000 | +20,000 | 51.7 |
- Аренда помещений | 200,000 | 200,000 | 0 | 16.7 |
- Коммунальные услуги | 50,000 | 55,000 | +5,000 | 4.6 |
- Офисные расходные материалы | 30,000 | 35,000 | +5,000 | 2.9 |
Итого операционные расходы | 880,000 | 910,000 | +30,000 | 75.8 |
2. Административные расходы | ||||
- Зарплата управленческого персонала | 150,000 | 160,000 | +10,000 | 13.3 |
- Консультационные услуги | 50,000 | 45,000 | -5,000 | 3.8 |
- Командировочные расходы | 20,000 | 25,000 | +5,000 | 2.1 |
Итого административные расходы | 220,000 | 230,000 | +10,000 | 19.2 |
3. Прочие расходы | ||||
- Реклама и маркетинг | 100,000 | 80,000 | -20,000 | 6.7 |
- Непредвиденные расходы | 20,000 | 30,000 | +10,000 | 2.5 |
Итого прочие расходы | 120,000 | 110,000 | -10,000 | 9.2 |
Вложения
Последнее редактирование модератором: